05
апрель
2019
Основные показатели финансовой деятельности за 1 кв 2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации дошкольного | ||||
| образования по состоянию на "01"апреля 2019г. | ||||
| КГКП д/с "Ертөстік" КГУ "Аппарат акима Шокпарского сельского округа | ||||
| Шуского района Жамбылской области | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 40 | 40 | 40 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 18837 | 4711 | 4919 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 15489 | 3873 | 4065 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1436 | 359 | 542 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119,7 | 119,7 | 180,7 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 5042 | 1261 | 1338 |
| штатная численность | единиц | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80,0 | 80,1 | 85,0 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9011 | 2253 | 2185 |
| штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62,6 | 62,6 | 60,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1682 | 421 | 416 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 1286 | 322 | 401 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 380 | 95 | 37 |
Расшивровка прочих расходов